Като професионален производител бихме искали да ви предоставим квадратна тръба с голям диаметър Pengfa. Използва се в инженерното строителство, стъклена окачена стена, декорация на врати и прозорци, стоманена конструкция, парапет, производство на машини, производство на автомобили, производство на домакински уреди, корабостроене, производство на контейнери, електричество, селскостопанско строителство, селскостопанска оранжерия, багажник за велосипеди, багажник за мотоциклети, рафтове , фитнес оборудване, консумативи за отдих и туризъм, стоманени мебели, различни спецификации на маслена обвивка, маслени тръби и тръбопроводи, вода, газ, канализация, въздух, минно дело Пренос на топла и друга течност, пожар и поддръжка, строителство и др.
Като професионален производител бихме искали да ви предоставим квадратна тръба с голям диаметър Pengfa. Използване на правоъгълна тръба: Галванизирана квадратна правоъгълна тръба е името на квадратна тръба и правоъгълна тръба, а стоманената лента се обработва и валцува. Най-общо казано, стоманената лента се оформя в кръгла тръба чрез разглобяване, сплескване, кримпване и заваряване, след което кръглата тръба се навива в квадратна тръба и след това се нарязва на необходимата дължина. Правоъгълните тръби с голям диаметър, известни също като правоъгълни тръби, се разделят на квадратни тръби, квадратни тръби с отворена уста, гофрирани квадратни тръби и т.н. според интеграла на напречното сечение.
Екструдирани безшевно снадени правоъгълни тръби с голям диаметър, заварени правоъгълни тръби с голям диаметър. Квадратната тръба с голям диаметър е стоманена тръба с еднаква и различна дължина на страните. Ако е подразделен, той може да бъде разделен на квадратна тръба и правоъгълна тръба. Това е така, защото площта на напречната улица е различна, квадратната тръба е квадратна тръба, а правоъгълната тръба е правоъгълна тръба.
Спецификация | Дебелина на стената | Спецификация | Дебелина на стената | Спецификация | Дебелина на стената | Спецификация | Дебелина на стената |
20*20 | 1.5 | 120*120 | 2.5 | 30*50 | 2.75 | 80*120 | 3.5 |
2 | 3 | 3 | 3.75 | ||||
25*25 | 1.5 | 3.5 | 30*60 | 2 | 4.5 | ||
1.7 | 3.75 | 2.5 | 4.75 | ||||
2 | 4.5 | 2.75 | 5.5 | ||||
30*30 | 1.5 | 4.75 | 40*60 | 1.5 | 5.75 | ||
1.7 | 5.5 | 1.7 | 80*140 | 2.75 | |||
2 | 140*140 | 3.5 | 1.8 | 3 | |||
2.2 | 3.75 | 2 | 3.5 | ||||
2.5 | 4.5 | 2.2 | 3.75 | ||||
2.75 | 4.75 | 2.5 | 4.5 | ||||
3 | 5.5 | 2.75 | 4.75 | ||||
40*40 | 1.5 | 5.75 | 3 | 5.5 | |||
1.7 | 150*150 | 2.5 | 3.5 | 5.75 | |||
2 | 2.75 | 3.75 | 80*160 | 2.5 | |||
2.2 | 3 | 4.5 | 2.75 | ||||
2.5 | 3.5 | 4.75 | 3 | ||||
2.75 | 3.75 | 40*80 | 1.5 | 3.5 | |||
3 | 4.5 | 1.7 | 3.75 | ||||
3.5 | 4.75 | 2 | 4.5 | ||||
3.75 | 5.5 | 2.2 | 4.75 | ||||
50*50 | 1.5 | 5.75 | 2.5 | 5.5 | |||
1.7 | 7.5 | 2.75 | 100*150 | 2.5 | |||
1.8 | 7.75 | 3 | 2.75 | ||||
2 | 9.5 | 3.5 | 3 | ||||
2.2 | 9.75 | 3.75 | 3.5 | ||||
2.5 | 160*160 | 3.5 | 4.75 | 3.75 | |||
2.75 | 3.75 | 50*70 | 2 | 4.5 | |||
3 | 4.5 | 2.2 | 4.75 | ||||
3.5 | 4.75 | 2.5 | 5.5 | ||||
3.75 | 5.5 | 2.75 | 5.75 | ||||
4.5 | 5.75 | 3 | 100*200 | 2.5 | |||
4.75 | 200*200 | 2.5 | 3.5 | 2.75 | |||
60*60 | 2 | 2.75 | 3.75 | 3 | |||
2.2 | 3 | 50*100 | 1.7 | 3.5 | |||
2.5 | 3.5 | 2 | 3.75 | ||||
2.75 | 3.75 | 2.2 | 4.5 | ||||
3 | 4.5 | 2.5 | 4.75 | ||||
3.5 | 4.75 | 2.75 | 5.5 | ||||
3.75 | 5.5 | 3 | 5.75 | ||||
4.5 | 5.75 | 3.5 | 7.5 | ||||
4.75 | 7.5 | 3.75 | 7.75 | ||||
80*80 | 2 | 7.75 | 4.5 | 150*200 | 3 | ||
2.2 | 9.5 | 4.75 | 3.5 | ||||
2.5 | 250*250 | 3.5 | 60*80 | 2 | 3.75 | ||
2.75 | 3.75 | 2.2 | 4.5 | ||||
3 | 5.75 | 2.5 | 4.75 | ||||
3.5 | 300*300 | 9.75 | 2.75 | 5.5 | |||
3.75 | 25*40 | 2.75 | 3 | 5.75 | |||
4.5 | 20*40 | 1.5 | 3.5 | 7.5 | |||
4.75 | 2 | 3.75 | 7.75 | ||||
5.5 | 2.2 | 4.5 | 150*250 | 3.5 | |||
5.75 | 2.5 | 4.75 | 3.75 | ||||
100*100 | 2 | 2.75 | 60*120 | 2 | 4.5 | ||
2.2 | 3 | 2.5 | 4.75 | ||||
2.5 | 30*40 | 1.5 | 2.75 | 5.5 | |||
2.75 | 2 | 3 | 5.75 | ||||
3 | 2.5 | 3.5 | 7.5 | ||||
3.5 | 2.75 | 3.75 | 7.75 | ||||
3.75 | 3 | 4.5 | 9.5 | ||||
4.5 | 30*50 | 1.5 | 4.75 | 9.75 | |||
4.75 | 1.7 | 5.5 | 200*300 | 5.75 | |||
5.5 | 1.8 | 5.75 | 7.5 | ||||
5.75 | 2 | 80*120 | 2.5 | 200*400 | 5.75 | ||
7.5 | 2.2 | 2.75 | 7.5 | ||||
7.75 | 2.5 | 3 | 7.75 |
Квадратната тръба с голям диаметър се използва широко в машиностроенето, строителството, металургичната промишленост, селскостопански превозни средства, селскостопански оранжерии, автомобилна индустрия, железопътни линии, магистрални парапети, скелети на контейнери, мебели, декорация и стоманени конструкции, стъклени окачени стени, декорация на врати и прозорци, парапети , корабостроене, производство на контейнери, електрическа енергия, селскостопанско строителство, багажници за велосипеди, багажници за мотоциклети, багажници, фитнес оборудване, продукти за развлекателни пътувания, маслени обвивки, маслени тръби и тръбопроводи и др.